Referenze di impianti BioConstruct
Consiglio: potete modificare l’elenco cliccando sulle intestazioni delle colonne.
| Impianto a Biogas | Località | dal | Potenza | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Bergzow | 39307 Bergzow | 2009 | 370./1 x 370 | Pozzetto di miscelazione e idrolisi |
| Braderup | 25923 Braderup | 2005 | 906./1 x 526 2 x 190 |
Riscaldamento delle stalle suini e di diversi edifici residenziali, nel 2009 potenziato a 716 kWel, nel 2010 potenziato a 906 kWel |
| Brekling | 24881 Nübel | 2007 | 500./1 x 500 | Riscaldamento di abitazione e stalle, Fermentazione a secco |
| Dörpum | 25821 Bordelum | 2007 | 625./1 x 625 | Riscaldamento di stalle e abitazioni, Azienda cooperativa tra 8 agricoltori |
| Drochtersen | 21706 Drochtersen | 2009 | 537./1 x 537 | Equipaggiamento con modulo tecnico |
| Ebbinghof | 57392 Schmallenberg | 2009 | 250./1 x 250 | Sfruttamento del calore in un hotel, Allacciamento alla rete di distribuzione del calore da cippato |
| Ellingstedt | 42870 Ellingstedt | 2005 | 500./1 x 500 | |
| Embühren | 24819 Embühren | 2009 | 370./1 x 370 | |
| Esperstoft | 24887 Silberstedt | 2006 | 500./1 x 500 | |
| Garze | 21354 Bleckede | 2009 | 190./1 x 190 | Sfioratore del substrato |
| Götzberg | 24558 Henstedt | 2007 | 549./1 x 549 | Fermentazione a secco, Soluzione per il riscaldamento di un vivaio e delle stalle per suini |
| Groß Bäbelin | 18292 Groß Bäbelin | 2002 | 160./1 x 160 | Riscaldamento di abitazioni, aree ricreative e stalle |
| Hamweddel | 24816 Hamweddel | 2007 | 625./1 x 625 | |
| Holzhausen | 16866 Kyritz | 2010 | 537./1 x 537 | Equipaggiamento con modulo tecnico |
| Horstedt | 25860 Horstedt | 2006 | 500./1 x 500 | Separazione prima della fermentazione, Fermentazione a secco, Riscaldamento di stalle e abitazioni circostanti |
| Hoxfeld | 46325 Borken | 2005 | 1100./1 x 1.100 | Impianto di fermentazione dei rifiuti, Evaporazione del substrato, microturbina a gas, Idrolisi e igienizzazione |
| Ihausen | 26655 Westerstede | 2005 | 500./1 x 500 | Fermentazione dell'85% di insilato d'erba, Smistamento del digestato, nel 2007 potenziato da 190 kWel a 500 kWel |
| Bukovec | 34562 Holýšov | 2009 | 600./1 x 600 | circa 50% di deiezioni solide |
| Hoya | 27318 Hoya | 2008 | 500./1 x 500 | Calore per imprese limitrofe |
| Hustädte | 49328 Melle | 2001 | 250./1 x 250 | Fermentatore con flusso a pistone e cupola gasometrica, Controllo PLC con visualizzazione, Area di stoccaggio dedicata, Desolforazione esterna con processo in controcorrente |
| Ihlowerfehn | 26632 Ihlowerfehn | 2006 | 500./1 x 500 | Azienda cooperativa tra BioConstruct e un agricoltore, Fornitura degli immobili comunali, Monofermentazione di materiali di origine vegetale |
| Jevenstedt | 24808 Jevenstedt | 2009 | 370./1 x 370 | |
| Itzstedt | 23845 Itzstedt | 2009 | 815./1 x 190 1 x 625 |
Erogazione di calore ad un centro di ricerca per mezzo di unità di cogenerazione decentralizzata |
| Oehna | 14913 Niedergöhrsdorf | 2009 | 537./1 x 537 | Gestione da parte di azienda energetica, Equipaggiamento con modulo tecnico, Smistamento del digestato (pianificato) |
| Kaarßen | 19273 Amt Neuhaus | 2005 | 2840./2 x 1.420 | Produzione di concime concentrato mediante evaporazione del substrato, Sfruttamento termico completo, Cofinanziamento e gestione dell'impianto da parte di BioConstruct |
| Klein-Offenseth | 25365 Klein-Offenseth-Sparrieshoop | 2007 | 1151./1 x 526 1 x 625 |
Microrete di distribuzione del gas con unità di cogenerazione decentralizzata, Riscaldamento di serre , nel 2007 potenziato da 526 kWel a 1.151 kWel |
| Libur | 51147 Köln-Porz | 2008 | 500./1 x 500 | Essicazione materiale |
| Linne | 49143 Bissendorf | 2009 | 190./1 x 190 | Allacciamento delle stalle con le vasche di stoccaggio digestati presenti in loco. L'impianto a biogas viene alimentato quasi esclusivamente con liquame. |
| Lütjenwestedt | 25585 Lütjenwestedt | 2009 | 370./1 x 370 | |
| Neese | 19300 Neese | 2009 | 500./1 x 500 | Equipaggiamento con modulo tecnico |
| Neukammer 1 | 14641 Nauen | 2009 | 1074./2 x 537 | Modifica e ampliamento da 537 a 2 x 537 kWel di un impianto a biogas esistente, 2 km di tubazioni per il teleriscaldamento dell'ospedale locale |
| Osterstedt | 25590 Osterstedt | 2009 | 190./1 x 190 | |
| Parey | 39317 Elbe-Parey | 2009 | 250./1 x 250 | Pozzetto di miscelazione e idrolisi |
| Redefin | 19230 Redefin | 2008 | 500./1 x 500 | Equipaggiamento con modulo tecnico, Azienda cooperativa tra BioConstruct e un agricoltore |
| Reher | 25593 Reher | 2007 | 625./1 x 625 | |
| Reichenbach | 09648 Kriebstein | 2008 | 500./1 x 500 | Riscaldamento di abitazione e stalle |
| Rieste | 49597 Rieste | 2003 | 520./1 x 520 | Impianto di fermentazione dei rifiuti, nel 2005 potenziato da 340 kWel a 520 kWel |
| Schuby | 24850 Schuby | 2004 | 1000./2 x 500 | Prima installazione di un innovativo dispositivo di miscelazione per l'omogeneizzazione di liquame e NawaRos prima della fase di carico nel fermentatore (Quickmix®) |
| Schuby 2 | 24850 Schuby | 2007 | 500./1 x 500 | Riscaldamento di stalle e abitazioni |
| Schülp | 24813 Schülp | 2009 | 370./1 x 370 1 x 250 |
|
| Sechtem | 53332 Bornheim | 2007 | 500./1 x 500 | Riscaldamento di abitazione e serre |
| Siedenbollentin | 17089 Siedenbollentin | 2006 | 500./1 x 500 | Riscaldamento di una stalla e di tutti i fabbricati aziendali |
| Silberstedt | 24887 Silberstedt | 2007 | 1250./2 x 625 | Nel 2008 potenziato da 625 kWel a 1.250 kWel, Essicazione del cippato |
| Tespe | 21395 Tespe | 2009 | 500./1 x 500 | Pali di fondazione per il fermentatore, Azienda cooperativa tra BioConstruct e un agricoltore, Sfruttamento termico completo attraverso l'essicazione del legno |
| Tripkau | 19273 Amt Neuhaus | 2006 | 716./1 x 716 | Nel 2007 potenziato da 500 kWel a 716 kWel, dal 2009 allacciamento al teleriscaldamento per la fornitura di diverse utenze |
| Volkringhausen | 58802 Balve | 2009 | 250./1 x 250 | Riscaldamento di abitazione e stalle |
| Westerende | 26632 Ihlow | 2008 | 500./1 x 500 | Fermentazione a secco |
| Wietzen | 31613 Wietzen | 2006 | 500./1 x 500 | Riscaldamento di stalle e di diverse abitazioni, Fornitura degli immobili comunali, Fermentazione a secco |
| Winnert | 25887 Winnert | 2006 | 500./1 x 500 | Riscaldamento di stalle e abitazioni |
| Wittkiel | 24409 Stoltebüll | 2006 | 791./1 x 526 1 x 265 |
Riscaldamento delle stalle suini e di diverse abitazioni per vacanza, Essicazione del cippato, nel 2008 potenziato da 526 kWel a 791 kWel |
| Wremen | 27638 Samtgemeinde Wursten | 2007 | 500./1 x 500 | Essicazione del legno per la produzione di pellet |
| Dahlenburg | 21368 Dahlenburg | 2007 | 1647./3 x 549 | Unità di cogenerazione decentralizzata, Sfruttamento del calore, Azienda energetica comunale |
| Großenwiehe | 24969 Großenwiehe | 2008 | 1250./2 x 625 | Fornitura del calore al comune e ad una ditta di trasporti per il lavaggio delle cisterne, Gestione di un impianto di essicazione per la riduzione del digestato |
| Het Haantje | 7847 Het Haantje | 2009 | 6520./2 x 2.730 1 x 1.060 |
Vendita di energia elettrica in borsa, Gestione dei carichi, Trattamento del substrato attraverso ultrafiltrazione |
| Polenzko | 39264 Polenzko | 2008 | 530./2 x 265 | Idrolisi, Teleriscaldamento per la fornitura di diverse utenze, 2 motori a iniezione pilota |
| Lünen | 44532 Lünen | 2009 | 2500./10 x 250 | Microrete di distribuzione del gas di 6,5 km, 10 unità di cogenerazione decentralizzate da 250 kW ciascuna, Silos in acciaio inox smaltati, Gestione da parte di azienda energetica comunale |
| Dratum | 49326 Melle | 2008 | 380./2 x 190 | Riscaldamento dell'abitazione e delle stalle di galline e anatre |
| Barl | 32369 Rahden | 2010 | 500./2 x 250 | Microrete di distribuzione del gas con unità di cogenerazione decentralizzata a 1,8 km di distanza, Fermentazione dell'10% di insilato d'erba, |
| Beldorf | 25557 Beldorf | 2010 | 380./1 x 380 | Fermentazione dell'10% di insilato d'erba |
| Behrendorf | 25850 Behrendorf | 2010 | 250./1 x 250 | Fermentazione dell'20% di insilato d'erba |
| Beringstedt | 25575 Beringstedt | 2010 | 380./1 x 380 | Fermentazione dell'5% di insilato d'erba |
| Bunsoh | 25767 Bunsoh | 2010 | 250./1 x 250 | Fermentazione dell'5% di insilato d'erba |
| Gut Böckel | 32289 Rödinghausen | 2010 | 600./1 x 600 | |
| Nutteln | 32369 Rahden | 2010 | 250./1 x 250 | Azienda cooperativa tra BioConstruct e agricoltore |
| Oster-Ohrstedt | 25885 Oster-Ohrstedt | 2010 | 250./1 x 250 | Fermentazione dell'15% di insilato d'erba |
| Ostuffeln | 59457 Werl | 2010 | 250./1 x 250 | Fermentazione dell'5% di insilato d'erba |
| Schöninghsdorf | 49767 Twist | 2010 | 526./1 x 526 | Riscaldamento dell'abitazione e delle stalle di galline, Smistamento |
| Sterup | 24996 Sterup | 2010 | 716./1 x 716 | Equipaggiamento con modulo tecnico, Fermentazione dell'5% di insilato d'erba |
| Wetter | 49328 Melle | 2009 | 190./1 x 190 | Essicazione del legno |
| Pleše | 37821 Kardašova | 2010 | 537./1 x 537 | |
| Altranft | 16259 Bad Freienwalde | 2010 | 600./1 x 600 | |
| Burow | 17089 Burow | 2010 | 716./1 x 716 | |
| Christinenthal | 25593 Christinenthal | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Dörpum 2 | 25821 Bordelum | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Elve | 48336 Sassendorf | 2010 | 190./1 x 190 | |
| Finale Emilia | 41035 Finale Emilia | 2010 | 250./1 x 250 | Primo impianto in Italia |
| Hohenziatz | 39291 Hohenziatz | 2010 | 536./1 x 536 | |
| Holterdorf | 49326 Melle | 2010 | 380./2 x 190 | |
| Nortorf | 24589 Schülp | 2010 | 620./1 x 370 1 x 250 |
Unità di cogenerazione decentralizzata, Essicazione del digestato |
| Ribbeck | 14641 Nauen | 2010 | 370./1 x 370 | Equipaggiamento con modulo tecnico, Sfioratore del substrato, Smistamento del digestato, Sfruttamento del calore (pianificato) |
| Schwagstorf | 49179 Ostercappeln | 2010 | 250./1 x 250 kW | |
| Staffhorst | 27254 Staffhorst | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Tjuchem | 9939 Tjuchem | 2011 | 600./1 x 600 | |
| Varl | 32269 Rhaden | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Vörden | 49434 Neuenkirchen-Vörden | 2010 | 500./1 x 500 | Allacciamento delle stalle con le vasche di stoccaggio digestati presenti in loco. L'impianto a biogas viene alimentato quasi esclusivamente con liquame. |
| Norderende | 24887 Silberstedt | 2011 | 526./1 x 526 | Fermentazione dell'5% di insilato d'erba |
| Labbeck | 47665 Sonsbeck | 2011 | 255./1 x 255 | Sfioratore del substrato, Motore a iniezione pilota |
| Kappeln | 24376 Kappeln | 2011 | 1034./1 x 190 1 x 844 |
Microrete di distribuzione del gas con unità di cogenerazione decentralizzata |
| Auegas Harsefeld | 21698 Harsefeld | 2010 | 500./1 x 500 | |
| Friedrichsau | 24855 Jübek | 2011 | 600./1 x 600 | Essicazione del digestato |
| Goldelund | 25862 Goldelund | 2011 | 499./1 x 499 | |
| Rothemann | 36124 Eichenzell | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Stumpenhausen | 31613 Wietzen | 2010 | 500./1 x 500 | |
| Aschersleben | 06449 Aschersleben | 2011 | 645./1 x 645 | Equipaggiamento con modulo tecnico |
| Dretzen | 14793 Buckautal | 2011 | 250./1 x 250 | Smistamento del digestato |
| Füchtorf | 48336 Sassendorf | 2011 | 250./1 x 250 | |
| Havendorf | 26954 Nordenham | 2011 | 370./1 x 370 | |
| Krukum | 49328 Melle | 2010 | 1080./2 x 370 1 x 190 1 x 150 |
|
| Neukammer 2 | 14641 Nauen | 2011 | 2500./1 x 2.500 | |
| Oelde | 59302 Oelde | 2011 | 570./3 x 190 | Microrete di distribuzione del gas con unità di cogenerazione decentralizzata |
| Strohe | 27243 Colnrade | 2011 | 560./1 x 560 | Microrete di distribuzione del gas con unità di cogenerazione decentralizzata, Essicazione del legno |

